Motor
Yanmar 6BY3
Rumpfmotor: BMW M57TU, 260 PS
Belegung Rundstecker ECU-Box:
Oberer Stecker zum Boot
Mittlerer Stecker zum Motor
| Pin | Ziel | Potential | Adernfarbe | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | Crankshaft Speed Sensor | GND | Braun(weiß) | In Kupplung auf eckiger Seite | |
| 15 | Crankshaft Speed Sensor | Signal | Gelb(weiß) | In Kupplung in mitte | |
| 16 | Crankshaft Speed Sensor | +5V Supply | Rot(weiß) | In Kupplung auf runder Seite | |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | Kraftstoffpumpe | + | Rot(blau) | In Kupplung auf runder Seite (Pin 2) | |
| 21 | Kraftstoffpumpe | - | Braun(gelb) | In Kupplung auf eckiger Seite (Pin 1) |
Unterer Stecker zum Motor